

| 1 | Engine | Engine | Xinchai |
| Power | 45HP-75HP | ||
| Rated speed | 2400r/min | ||
| Number of cylinders | 4 | ||
| 2 | Transmission system |
G earbox
|
12F+12R |
| Main clutch | Double-acting clutch | ||
| PTO | Mechanical control | ||
| Differential lock |
M achinery
|
||
| PTO shaft speed |
540/ 1000 rpm
|
||
|
No of PTO spline
|
6 | ||
| 3 | Front hood | New engine hood | Red/Blue |
| 4 | Drive system | F/R adjustable steering | ● |
| Front axle | ● | ||
|
T yre
|
8.3-20/12.4-28 | ||
| Rim color | Sliver | ||
| Edge valve protection | ● | ||
| Rim color | Mechanical control | ||
| Service brakes | Mechanical control | ||
| 5 | Hydraulic system | Oil joint construction | ● |
| Double auxiliary cylinders | ● | ||
| Hydraulic output |
2 Group
|
||
| Category | Ⅱ | ||
| 6 | Counterweight | Front | ● |
| Rear | ● | ||
| 7 | Electrical system | Instrument cluster | ● |
| Maintenance-free battery | ● | ||
| LED working lights | ● | ||
| Rotatory warning lights | ● | ||
| 8 | Fuel tank | capacity |
6 0L
|
| 9 | Speed | Maximum speed |
32 KM/H
|
| 10 | Steering | Hydraulic steering | ● |
| 11 | Dimension | weight |
26 00kg
|
| Dimensions (LxWxH) | 4190x1790x2690mm | ||
| Wheel base | 2090mm | ||
| Wheel track |
12 00mm,1300 mm
|
||
| Minimum ground clearance | 370mm |







| Item | 504D | TE | TB | TD | TF | TC | TS |
| Power (HP) | 25-50 | 50-70 | 50-100 | 100-160 | 180 | 200 | 240-260 |
| Gearbox | 8F+8R | 8F+8R | 12F+12R | 16F+8R | 16F+8R | 24F+8R | 16F+16R |
| Weight (kg) | 1500 | 1800 | 2600 | 4800 | 5280 | 6380 | 7800 |
| Length (mm) | 3150 | 3595 | 4190 | 5050 | 5050 | 5385 | 5580 |
| Width (mm) | 1400 | 1500 | 1790 | 2250 | 2250 | 2400 | 2550 |
| Height (mm) | 2170 | 2330 | 2690 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 |
| Wheel base (mm) | 1065 | 1970 | 2090 | 2500 | 2630 | 2800 | 2880 |
| Wheel track (mm) | 1050 | 1200 | 1300 | 1600 | 1790 | 1850 | 2050 |




